Action Details
Airshot Stun from a total of 43,501 achievements (Last 28 Days)
Back to Action Statistics
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | qwerty |
1,235 | 0 |
| 2 | TagUcciSolo |
1,120 | 0 |
| 3 | Руслан Бен Ладен |
1,015 | 0 |
| 4 | robnrober |
1,000 | 0 |
| 5 | Jikali |
771 | 0 |
| 6 | КоМмУнИст |
697 | 0 |
| 7 | Pcheloveck03 |
696 | 0 |
| 8 | kitiket |
658 | 0 |
| 9 | Leymi |
616 | 0 |
| 10 | Terraman |
482 | 0 |
| 11 | ДЕГУСТАТОР детей |
479 | 0 |
| 12 | alekseydor05 |
474 | 0 |
| 13 | grand-rust "バサノジェク" |
433 | 0 |
| 14 | Optire |
429 | 0 |
| 15 | ЧЁРНЫЙ ДЕСАНТ |
418 | 0 |
| 16 | AlexKnyaz_TTV |
409 | 0 |
| 17 | _Sandalinus_ |
382 | 0 |
| 18 | 4elik327 |
332 | 0 |
| 19 | bad87 |
328 | 0 |
| 20 | цветы&саженцы |
307 | 0 |
| 21 | gitf1dleskiiy |
307 | 0 |
| 22 | Сигмо чупеп |
276 | 0 |
| 23 | staratell |
266 | 0 |
| 24 | 50 Благословений |
265 | 0 |
| 25 | GAGARIN |
264 | 0 |
| 26 | Zerg-Lord |
262 | 0 |
| 27 | Задорное очко |
260 | 0 |
| 28 | Rick Sanchez |
259 | 0 |
| 29 | dreamofphil. |
258 | 0 |
| 30 | zzvvx105 |
249 | 0 |
| 31 | Dobri Tymbochka |
249 | 0 |
| 32 | Donkey BDSM |
237 | 0 |
| 33 | vadim656k |
235 | 0 |
| 34 | СИНТЕПОН |
217 | 0 |
| 35 | ukf dubstep` |
214 | 0 |
| 36 | джиган |
212 | 0 |
| 37 | Dark_Blitzem |
212 | 0 |
| 38 | +LAGUSHKA_KILLER+ |
203 | 0 |
| 39 | Ardanchik❤ |
199 | 0 |
| 40 | Макарошка |
188 | 0 |

qwerty