| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | Rick Sanchez |
40 | 200 |
| 2 | Опытный Съезд |
35 | 175 |
| 3 | belarova78 |
33 | 165 |
| 4 | mega |
30 | 150 |
| 5 | bigdickbazzuzoppbig |
21 | 105 |
| 6 | pasha_kisliy |
20 | 100 |
| 7 | daqwuyo |
19 | 95 |
| 8 | брат ZaЖигалОЧКА |
18 | 90 |
| 9 | eLey |
17 | 85 |
| 10 | Miura |
16 | 80 |
| 11 | whizi |
15 | 75 |
| 12 | GAGARIN |
15 | 75 |
| 13 | ⚉ |
14 | 70 |
| 14 | АЛЕКС РУС МЕН 2.0 |
13 | 65 |
| 15 | ponomarev_mx |
12 | 60 |
| 16 | Володя убегает |
11 | 55 |
| 17 | StolsX |
11 | 55 |
| 18 | Sliᕦ( ˘ᴗ˘ )ᕤwki |
11 | 55 |
| 19 | Simble |
11 | 55 |
| 20 | salimtaibov2012 |
11 | 55 |
| 21 | ryogamer ⊹ |
11 | 55 |
| 22 | ITACHI UCHIHA |
11 | 55 |
| 23 | Я ХАСАНЮ |
10 | 50 |
| 24 | скользкий вилли |
10 | 50 |
| 25 | Robot C Skin |
10 | 50 |
| 26 | ExplosiveEngager |
10 | 50 |
| 27 | я хочу пицы |
9 | 45 |
| 28 | Агент Снеги |
9 | 45 |
| 29 | voltij |
9 | 45 |
| 30 | S1rota |
9 | 45 |
| 31 | LimonRU |
9 | 45 |
| 32 | kid.named.markovkin.ru |
9 | 45 |
| 33 | yacherniy |
8 | 40 |
| 34 | Tmaster21102 |
8 | 40 |
| 35 | Santa Claus |
8 | 40 |
| 36 | robnrober |
8 | 40 |
| 37 | Pcheloveck03 |
8 | 40 |
| 38 | pasta |
8 | 40 |
| 39 | p a t e m a |
8 | 40 |
| 40 | morgynsergei2016 |
8 | 40 |
Action Details
Rick Sanchez