Player Event History (Last 28 Days)Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
| 2025-11-23 15:58:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:58:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:58:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Deployed Buff Flag". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:58:10 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:57:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:57:52 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:57:00 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:57:00 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:56:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Point Captured". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:56:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:52:10 | Kill | I killed Erk with quake_rl. | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:51:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:50:57 | Kill | I killed Erk with dumpster_device. | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:50:40 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:50:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:50:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:50:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:50:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:50:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:53 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:49 | Kill | I killed Erk with player. | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:49 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:44 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:30 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:30 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:27 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:26 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:17 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:04 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:49:04 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:49 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket (Airborne)". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump Kill". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket (Airborne)". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket (Airborne)". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket (Airborne)". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
| 2025-11-23 15:48:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Rocket". | RU | SIBNET SOFTWARE | ► ACHIEVEMENT CITY [ITEMS!] | ach_villains_city_day_v13 |
Go to: Mark Blackfield's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

